S. DIVYADHARSHINI (All India Rank: 1)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 114 | |
| General Studies | I | 300 | 151 |
| II | 300 | 114 | |
| Optional 1 - Law | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 193 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 191 |
| II | 300 | 165 | |
| Interview | 300 | 225 | |
| Total | 2300 | 1334 |
SWETA MOHANTY (All India Rank: 2)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 107 | |
| General Studies | I | 300 | 186 |
| II | 300 | 115 | |
| Optional 1 - Anthropology | I | 300 | 157 |
| II | 300 | 169 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 202 |
| II | 300 | 167 | |
| Interview | 300 | 222 | |
| Total | 2300 | 1325 |
R V VARUN KUMAR (All India Rank: 3)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 119 | |
| General Studies | I | 300 | 115 |
| II | 300 | 123 | |
| Optional 1 - Sociology | I | 300 | 186 |
| II | 300 | 180 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 196 |
| II | 300 | 164 | |
| Interview | 300 | 234 | |
| Total | 2300 | 1317 |
ABHIRAM G SANKAR (All India Rank: 4)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 105 | |
| General Studies | I | 300 | 170 |
| II | 300 | 135 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 196 |
| II | 300 | 189 | |
| Optional 2 - Political Science And International Relations | I | 300 | 138 |
| II | 300 | 188 | |
| Interview | 300 | 195 | |
| Total | 2300 | 1316 |
PULKIT KHARE (All India Rank: 5)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 110 | |
| General Studies | I | 300 | 165 |
| II | 300 | 110 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 185 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 189 |
| II | 300 | 175 | |
| Interview | 300 | 225 | |
| Total | 2300 | 1315 |
RAVI DHAWAN (All India Rank: 6)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 108 | |
| General Studies | I | 300 | 148 |
| II | 300 | 129 | |
| Optional 1 - Commerce & Accountancy | I | 300 | 187 |
| II | 300 | 190 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 187 |
| II | 300 | 156 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1315 |
KARTHIK GURUNATHAN IYER (All India Rank: 7)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 127 | |
| General Studies | I | 300 | 153 |
| II | 300 | 104 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 148 |
| II | 300 | 191 | |
| Optional 2 - Political Science And International Relations | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 165 | |
| Interview | 300 | 240 | |
| Total | 2300 | 1309 |
AJAY PRAKASH (All India Rank: 9)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 102 | |
| General Studies | I | 300 | 144 |
| II | 300 | 117 | |
| Optional 1 - Sociology | I | 300 | 195 |
| II | 300 | 167 | |
| Optional 2 - Literature Of English Language | I | 300 | 195 |
| II | 300 | 189 | |
| Interview | 300 | 195 | |
| Total | 2300 | 1304 |
AMIT KHATRI (All India Rank: 11)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 110 | |
| General Studies | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 122 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 198 |
| II | 300 | 165 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 198 |
| II | 300 | 164 | |
| Interview | 300 | 180 | |
| Total | 2300 | 1299 |
VINAY PRATAP SINGH (All India Rank: 14)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 118 | |
| General Studies | I | 300 | 168 |
| II | 300 | 126 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 157 |
| II | 300 | 150 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 190 |
| II | 300 | 190 | |
| Interview | 300 | 207 | |
| Total | 2300 | 1281 |
REKHAWAR RAHUL ASHOK (All India Rank: 15)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 110 | |
| General Studies | I | 300 | 149 |
| II | 300 | 127 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 149 |
| II | 300 | 160 | |
| Optional 2 - Physics | I | 300 | 177 |
| II | 300 | 198 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1280 |
HEPHSIBA RANI KORLAPATI (All India Rank: 20)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 112 | |
| General Studies | I | 300 | 144 |
| II | 300 | 97 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 207 |
| II | 300 | 155 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 184 |
| II | 300 | 159 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1274 |
ADITYA DAHIYA (All India Rank: 21)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 116 | |
| General Studies | I | 300 | 132 |
| II | 300 | 119 | |
| Optional 1 - Medical Science | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 178 | |
| Optional 2 - Psychology | I | 300 | 134 |
| II | 300 | 197 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1273 |
V S CHOUDARY KOLASANI (All India Rank: 26)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 85 | |
| General Studies | I | 300 | 148 |
| II | 300 | 139 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 164 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 176 |
| II | 300 | 193 | |
| Interview | 300 | 183 | |
| Total | 2300 | 1270 |
HAULIANLAL GUITE (All India Rank: 33)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 125 | |
| General Studies | I | 300 | 141 |
| II | 300 | 110 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 171 |
| II | 300 | 101 | |
| Optional 2 - Philosophy | I | 300 | 186 |
| II | 300 | 190 | |
| Interview | 300 | 240 | |
| Total | 2300 | 1264 |
SHIV SAHAY AWASTHI (All India Rank: 34)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 105 | |
| General Studies | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 103 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 165 | |
| Optional 2 - Philosophy | I | 300 | 167 |
| II | 300 | 176 | |
| Interview | 300 | 204 | |
| Total | 2300 | 1264 |
RAHUL KUMAR (All India Rank: 36)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 122 | |
| General Studies | I | 300 | 130 |
| II | 300 | 100 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 215 |
| II | 300 | 171 | |
| Optional 2 - Literature Of Hindi Language | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 183 | |
| Interview | 300 | 159 | |
| Total | 2300 | 1262 |
SHUCHITA KISHORE (All India Rank: 39)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 125 | |
| General Studies | I | 300 | 112 |
| II | 300 | 101 | |
| Optional 1 - Political Science And International Relations | I | 300 | 203 |
| II | 300 | 167 | |
| Optional 2 - Literature Of English Language | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 159 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1258 |
MITHILESH MISHRA (All India Rank: 46)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 118 | |
| General Studies | I | 300 | 146 |
| II | 300 | 107 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 170 |
| II | 300 | 153 | |
| Optional 2 - Philosophy | I | 300 | 153 |
| II | 300 | 175 | |
| Interview | 300 | 231 | |
| Total | 2300 | 1253 |
HIMANSHU SHARMA (All India Rank: 49)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 96 | |
| General Studies | I | 300 | 122 |
| II | 300 | 162 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 180 |
| II | 300 | 177 | |
| Optional 2 - Zoology | I | 300 | 180 |
| II | 300 | 123 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1250 |
RUCHIKA DIWAKAR (All India Rank: 50)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 116 | |
| General Studies | I | 300 | 129 |
| II | 300 | 106 | |
| Optional 1 - Philosophy | I | 300 | 206 |
| II | 300 | 170 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 164 | |
| Interview | 300 | 177 | |
| Total | 2300 | 1250 |
SHAH FAESAL (All India Rank: 1)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 130 | |
| General Studies | I | 300 | 183 |
| II | 300 | 151 | |
| Optional 1 - Administration | I | 300 | 157 |
| II | 300 | 152 | |
| Optional 2 - Literature Of Urdu Language | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 181 | |
| Interview | 300 | 225 | |
| Total | 2300 | 1361 |
PRAKASH RAJPUROHIT (All India Rank: 2)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 80 | |
| General Studies | I | 300 | 127 |
| II | 300 | 119 | |
| Optional 1 - Electrical Engineering | I | 300 | 217 |
| II | 300 | 201 | |
| Optional 2 - Mathematics | I | 300 | 209 |
| II | 300 | 218 | |
| Interview | 300 | 165 | |
| Total | 2300 | 1336 |
IVA SAHAY (All India Rank: 3)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 103 | |
| General Studies | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 142 |
| II | 300 | 181 | |
| Optional 2 - Anthropology | I | 300 | 189 |
| II | 300 | 189 | |
| Interview | 300 | 185 | |
| Total | 2300 | 1326 |
ANAY DWIVEDI (All India Rank: 5)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 102 | |
| General Studies | I | 300 | 170 |
| II | 300 | 165 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 157 |
| II | 300 | 165 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 183 |
| II | 300 | 184 | |
| Interview | 300 | 183 | |
| Total | 2300 | 1309 |
GARIMA MITTAL (All India Rank: 8)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 117 | |
| General Studies | I | 300 | 136 |
| II | 300 | 149 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 166 |
| II | 300 | 166 | |
| Optional 2 - Sociology | I | 300 | 160 |
| II | 300 | 182 | |
| Interview | 300 | 209 | |
| Total | 2300 | 1285 |
RASHMITA PANDA (All India Rank: 13)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 90 | |
| General Studies | I | 300 | 144 |
| II | 300 | 152 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 185 |
| II | 300 | 171 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 175 |
| II | 300 | 154 | |
| Interview | 300 | 195 | |
| Total | 2300 | 1266 |
PRABHJOT SINGH (All India Rank: 16)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 106 | |
| General Studies | I | 300 | 152 |
| II | 300 | 173 | |
| Optional 1 - Physics | I | 300 | 151 |
| II | 300 | 161 | |
| Optional 2 - Literature Of Punjabi Language | I | 300 | 167 |
| II | 300 | 171 | |
| Interview | 300 | 180 | |
| Total | 2300 | 1261 |
NARAYANA BHARATH GUPTA (All India Rank: 17)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 126 | |
| General Studies | I | 300 | 147 |
| II | 300 | 137 | |
| Optional 1 - Anthropology | I | 300 | 158 |
| II | 300 | 171 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 162 | |
| Interview | 300 | 195 | |
| Total | 2300 | 1258 |
TARUN RATHI (All India Rank: 19)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 126 | |
| General Studies | I | 300 | 141 |
| II | 300 | 157 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 147 |
| II | 300 | 172 | |
| Optional 2 - Literature Of Hindi Language | I | 300 | 188 |
| II | 300 | 145 | |
| Interview | 300 | 180 | |
| Total | 2300 | 1256 |
ABHIJEET AGRAWAL (All India Rank: 24)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 80 | |
| General Studies | I | 300 | 116 |
| II | 300 | 161 | |
| Optional 1 - Chemistry | I | 300 | 200 |
| II | 300 | 191 | |
| Optional 2 - Physics | I | 300 | 174 |
| II | 300 | 170 | |
| Interview | 300 | 159 | |
| Total | 2300 | 1251 |
KUMAR PRASHANT (All India Rank: 26)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 103 | |
| General Studies | I | 300 | 150 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 143 |
| II | 300 | 162 | |
| Optional 2 - Physics | I | 300 | 174 |
| II | 300 | 175 | |
| Interview | 300 | 180 | |
| Total | 2300 | 1250 |
KARMVEER SHARMA (All India Rank: 28)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 104 | |
| General Studies | I | 300 | 180 |
| II | 300 | 124 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 141 |
| II | 300 | 170 | |
| Optional 2 - Philosophy | I | 300 | 199 |
| II | 300 | 172 | |
| Interview | 300 | 159 | |
| Total | 2300 | 1249 |
ANURAG CHAUDHARY (All India Rank: 34)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 130 | |
| General Studies | I | 300 | 144 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 172 |
| II | 300 | 171 | |
| Optional 2 - Sociology | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 174 | |
| Interview | 300 | 138 | |
| Total | 2300 | 1247 |
NARENDER KUMAR MEENA (All India Rank: 46)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 127 | |
| General Studies | I | 300 | 145 |
| II | 300 | 150 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 167 |
| II | 300 | 161 | |
| Optional 2 - Literature Of Hindi Language | I | 300 | 186 |
| II | 300 | 143 | |
| Interview | 300 | 159 | |
| Total | 2300 | 1238 |
SHASHANK SETHI (All India Rank: 48)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 103 | |
| General Studies | I | 300 | 171 |
| II | 300 | 130 | |
| Optional 1 - Sociology | I | 300 | 139 |
| II | 300 | 141 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 163 |
| II | 300 | 171 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1234 |
SHUBHRA SAXENA (All India Rank: 1)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 140 | |
| General Studies | I | 300 | 174 |
| II | 300 | 154 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 194 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 154 |
| II | 300 | 189 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1371 |
SHARANDEEP KAUR BRAR (All India Rank: 2)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 104 | |
| General Studies | I | 300 | 168 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 191 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 2 - Sociology | I | 300 | 194 |
| II | 300 | 177 | |
| Interview | 300 | 200 | |
| Total | 2300 | 1360 |
KIRAN KAUSHAL (All India Rank: 3)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 116 | |
| General Studies | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 162 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 175 |
| II | 300 | 176 | |
| Optional 2 - Philosophy | I | 300 | 163 |
| II | 300 | 164 | |
| Interview | 300 | 215 | |
| Total | 2300 | 1353 |
VARINDER KUMAR SHARMA (All India Rank: 4)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 130 | |
| General Studies | I | 300 | 136 |
| II | 300 | 177 | |
| Optional 1 - Sociology | I | 300 | 168 |
| II | 300 | 188 | |
| Optional 2 - Literature Of Punjabi Language | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 172 | |
| Interview | 300 | 192 | |
| Total | 2300 | 1344 |
BIJAY KETAN UPADHYAYA (All India Rank: 5)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 140 | |
| General Studies | I | 300 | 163 |
| II | 300 | 152 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 191 |
| II | 300 | 190 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 184 |
| II | 300 | 134 | |
| Interview | 300 | 183 | |
| Total | 2300 | 1337 |
YASH GARG (All India Rank: 6)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 118 | |
| General Studies | I | 300 | 154 |
| II | 300 | 153 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 163 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 2 - Medical Sciences | I | 300 | 191 |
| II | 300 | 178 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1336 |
TARUN KUMAR PITHODE (All India Rank: 7)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 119 | |
| General Studies | I | 300 | 172 |
| II | 300 | 169 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 147 |
| II | 300 | 181 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 189 |
| II | 300 | 158 | |
| Interview | 300 | 195 | |
| Total | 2300 | 1330 |
SURYA PAL GANGWAR (All India Rank: 8)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 120 | |
| General Studies | I | 300 | 158 |
| II | 300 | 134 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 188 |
| II | 300 | 190 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 200 |
| II | 300 | 174 | |
| Interview | 300 | 165 | |
| Total | 2300 | 1329 |
S SASIKANTH SENTHIL (All India Rank: 9)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 118 | |
| General Studies | I | 300 | 163 |
| II | 300 | 171 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 183 |
| II | 300 | 179 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 171 |
| II | 300 | 182 | |
| Interview | 300 | 156 | |
| Total | 2300 | 1323 |
MITHRA T (All India Rank: 10)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 134 | |
| General Studies | I | 300 | 166 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 1 - Public Administration | I | 300 | 169 |
| II | 300 | 187 | |
| Optional 2 - Literature Of English Language | I | 300 | 151 |
| II | 300 | 156 | |
| Interview | 300 | 201 | |
| Total | 2300 | 1320 |
SOUMYA C (All India Rank: 11)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 125 | |
| General Studies | I | 300 | 167 |
| II | 300 | 135 | |
| Optional 1 - Political Science & International Relations | I | 300 | 149 |
| II | 300 | 175 | |
| Optional 2 - Literature Of Kannada Language | I | 300 | 173 |
| II | 300 | 167 | |
| Interview | 300 | 225 | |
| Total | 2300 | 1316 |
ADITI SINGH (All India Rank: 12)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 122 | |
| General Studies | I | 300 | 156 |
| II | 300 | 149 | |
| Optional 1 - Political Science & International Relations | I | 300 | 200 |
| II | 300 | 143 | |
| Optional 2 - Sociology | I | 300 | 156 |
| II | 300 | 172 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1314 |
SAKET KUMAR (All India Rank: 13)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 118 | |
| General Studies | I | 300 | 142 |
| II | 300 | 149 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 146 |
| II | 300 | 186 | |
| Optional 2 - Psychology | I | 300 | 160 |
| II | 300 | 191 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1308 |
VIPUL UJJWAL (All India Rank: 14)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 122 | |
| General Studies | I | 300 | 153 |
| II | 300 | 147 | |
| Optional 1 - Philosophy | I | 300 | 199 |
| II | 300 | 186 | |
| Optional 2 - Psychology | I | 300 | 165 |
| II | 300 | 119 | |
| Interview | 300 | 213 | |
| Total | 2300 | 1304 |
RAMVIR (All India Rank: 15)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 130 | |
| General Studies | I | 300 | 178 |
| II | 300 | 169 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 180 |
| II | 300 | 193 | |
| Optional 2 - Political Science & International Relations | I | 300 | 111 |
| II | 300 | 193 | |
| Interview | 300 | 150 | |
| Total | 2300 | 1304 |
VARNALI DEKA (All India Rank: 16)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 107 | |
| General Studies | I | 300 | 159 |
| II | 300 | 165 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 172 |
| II | 300 | 172 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 159 |
| II | 300 | 165 | |
| Interview | 300 | 204 | |
| Total | 2300 | 1303 |
SHWETA SINGHAL (All India Rank: 17)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 140 | |
| General Studies | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 147 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 176 |
| II | 300 | 171 | |
| Optional 2 - Literature Of Hindi Language | I | 300 | 176 |
| II | 300 | 145 | |
| Interview | 300 | 186 | |
| Total | 2300 | 1303 |
CHEVVURU HARI KIRAN (All India Rank: 18)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 94 | |
| General Studies | I | 300 | 155 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 156 |
| II | 300 | 160 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 176 |
| II | 300 | 173 | |
| Interview | 300 | 225 | |
| Total | 2300 | 1302 |
N VENKATESH (All India Rank: 19)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 124 | |
| General Studies | I | 300 | 154 |
| II | 300 | 175 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 172 |
| II | 300 | 160 | |
| Optional 2 - Anthropology | I | 300 | 176 |
| II | 300 | 164 | |
| Interview | 300 | 175 | |
| Total | 2300 | 1300 |
SUFIYAH FARUQUI (All India Rank: 20)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 150 | |
| General Studies | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 113 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 164 |
| II | 300 | 167 | |
| Optional 2 - Philosophy | I | 300 | 171 |
| II | 300 | 161 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1298 |
RAGHAV LANGER (All India Rank: 21)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 126 | |
| General Studies | I | 300 | 157 |
| II | 300 | 159 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 138 |
| II | 300 | 190 | |
| Optional 2 - Medical Sciences | I | 300 | 168 |
| II | 300 | 186 | |
| Interview | 300 | 174 | |
| Total | 2300 | 1298 |
ARUN SUNDAR THAYALAN G K (All India Rank: 22)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 118 | |
| General Studies | I | 300 | 146 |
| II | 300 | 167 | |
| Optional 1 - Commerce & Accountancy | I | 300 | 146 |
| II | 300 | 177 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 192 |
| II | 300 | 187 | |
| Interview | 300 | 165 | |
| Total | 2300 | 1298 |
BAGADI GAUTHAM (All India Rank: 23)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 100 | |
| General Studies | I | 300 | 141 |
| II | 300 | 135 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 159 |
| II | 300 | 180 | |
| Optional 2 - Sociology | I | 300 | 175 |
| II | 300 | 185 | |
| Interview | 300 | 222 | |
| Total | 2300 | 1297 |
KRISHNA MOHAN UPPU (All India Rank: 24)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 125 | |
| General Studies | I | 300 | 189 |
| II | 300 | 145 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 157 |
| II | 300 | 147 | |
| Optional 2 - History | I | 300 | 162 |
| II | 300 | 181 | |
| Interview | 300 | 189 | |
| Total | 2300 | 1295 |
SHILPA GOURISARIA (All India Rank: 25)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 121 | |
| General Studies | I | 300 | 155 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 1 - Commerce & Accountancy | I | 300 | 165 |
| II | 300 | 148 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 184 |
| II | 300 | 159 | |
| Interview | 300 | 200 | |
| Total | 2300 | 1295 |
SARFARAZ AHMAD (All India Rank: 26)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 99 | |
| General Studies | I | 300 | 171 |
| II | 300 | 150 | |
| Optional 1 - Sociology | I | 300 | 178 |
| II | 300 | 157 | |
| Optional 2 - Public Administration | I | 300 | 139 |
| II | 300 | 185 | |
| Interview | 300 | 216 | |
| Total | 2300 | 1295 |
AJAY GUPTA (All India Rank: 27)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 99 | |
| General Studies | I | 300 | 173 |
| II | 300 | 145 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 182 |
| II | 300 | 158 | |
| Optional 2 - Psychology | I | 300 | 201 |
| II | 300 | 136 | |
| Interview | 300 | 201 | |
| Total | 2300 | 1295 |
NAVEEN SINGLA (All India Rank: 28)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 114 | |
| General Studies | I | 300 | 137 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 1 - Psychology | I | 300 | 191 |
| II | 300 | 166 | |
| Optional 2 - Literature Of Punjabi Language | I | 300 | 167 |
| II | 300 | 154 | |
| Interview | 300 | 210 | |
| Total | 2300 | 1295 |
MANDAVGANE ANIKET GOVIND (All India Rank: 29)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 126 | |
| General Studies | I | 300 | 169 |
| II | 300 | 151 | |
| Optional 1 - History | I | 300 | 167 |
| II | 300 | 177 | |
| Optional 2 - Political Science & International Relations | I | 300 | 164 |
| II | 300 | 139 | |
| Interview | 300 | 200 | |
| Total | 2300 | 1293 |
KAUSHIK BHATTACHARYA (All India Rank: 30)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 122 | |
| General Studies | I | 300 | 149 |
| II | 300 | 174 | |
| Optional 1 - Economics | I | 300 | 145 |
| II | 300 | 146 | |
| Optional 2 - Political Science & International Relations | I | 300 | 183 |
| II | 300 | 179 | |
| Interview | 300 | 195 | |
| Total | 2300 | 1293 |
SAVIN BANSAL (All India Rank: 31)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 115 | |
| General Studies | I | 300 | 137 |
| II | 300 | 145 | |
| Optional 1 - Geography | I | 300 | 148 |
| II | 300 | 168 | |
| Optional 2 - Mechanical Engineering | I | 300 | 199 |
| II | 300 | 141 | |
| Interview | 300 | 240 | |
| Total | 2300 | 1293 |
VIJAY KIRAN ANAND (All India Rank: 32)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 150 | |
| General Studies | I | 300 | 130 |
| II | 300 | 163 | |
| Optional 1 - Commerce & Accountancy | I | 300 | 136 |
| II | 300 | 156 | |
| Optional 2 - Economics | I | 300 | 178 |
| II | 300 | 178 | |
| Interview | 300 | 201 | |
| Total | 2300 | 1292 |
BHANU CHANDRA GOSWAMI (All India Rank: 33)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 112 | |
| General Studies | I | 300 | 169 |
| II | 300 | 132 | |
| Optional 1 - Philosophy | I | 300 | 147 |
| II | 300 | 162 | |
| Optional 2 - Literature Of Sanskrit Language | I | 300 | 181 |
| II | 300 | 174 | |
| Interview | 300 | 213 | |
| Total | 2300 | 1290 |
RAVI D K (All India Rank: 34)
| Paper | Max. Marks | Marks Obtained | |
| Essay | 200 | 105 | |
| General Studies | I | 300 | 174 |
| II | 300 | 154 | |
| Optional 1 - Agriculture | I | 300 | 164 |
| II | 300 | 184 | |
| Optional 2 - Geography | I | 300 | 187 |
| II | 300 | 146 | |
| Interview | 300 | 174 | |
| Total | 2300 | 1288 |
RUBY JASPREET (All India Rank: 35)
